IDENTITAS
Nama Perusahaan/Instansi : Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu
Alamat : Jl. W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu
No Telp/Fax : (0736) 21170.
Website/Email : faperta.unib.ac.id/dw_ganefianti@unib.ac.id
Data varietas yang telah mendapatkan tanda daftar dari kementerian pertanian sekretariat jenderal pusat perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian.
Terdapat 19 varietas yang telah mendapatkan tanda daftar dan 3 varietas yang telah diperdagangkan/dilepas
Jumlah varietas yang telah dihasilkan : 22 Varietas
NO | NAMA | NO SERTIFIKAT DAN TAHUN |
1. | Kedelai UNIB K GDS4 (Dotti Suryati dkk.) | 1/PVHP/2011 |
2. | Cabai UNIB C GTS1 (Dwi Wahyuni Ganefianti dkk.) | 2/PVHP/2011 |
3. | Jagung SUPRA 1 (Suprapto dkk.) | 3/PVHP/2011 |
4. | Jagung MITA 1522 1 (Suprapto dkk.) | 4/PVHP/2011 |
5. | Jagung NDA 143F 1 (Suprapto dkk.) | 5/PVHP/2011 |
6. | Cabai Dwiguna UNIB (Dwi Wahyuni Ganefianti dkk.) | 339/PVHP/2015 |
7. | Cabai UNIB C H23 (Dwi Wahyuni Ganefianti dkk.) | 340/PVHP/2015 |
8. | Cabai UNIB C H13 (Dwi Wahyuni Ganefianti dkk.) | 341/PVHP/2015 |
9. | Cabai UNIB C H73 (Dwi Wahyuni Ganefianti dkk.) | 342/PVHP/2015 |
10. | Cabai UNIB C H43 (Dwi Wahyuni Ganefianti dkk.) | 343/PVHP/2015 |
11. | Cabai MAXIMA (Catur Herison dkk.) | 424/PVHP/2016 |
12. | Cabai UNIB CHR23 MAXIMA (Catur Herison dkk.) | 425/PVHP/2016 |
13. | Cabai UNIB CHR17F1 MAXIMA (Catur Herison dkk.) | 344/PVHP/2015 |
14. | Jagung UNIB CT9 (Rustikawati dkk.) | 418/PVHP/2016 |
15. | Anggrek UNIB AS MR1 (Atra Romeida dkk) | 306/PVHP/2015 |
16. | Anggrek UNIB AS AR2 (Atra Romeida dkk) | 307/PVHP/2015 |
17. | Anggrek UNIB ASMURIA (Atra Romeida dkk.) | 446/PVHP/2016 |
18. | Jagung SUTO 1 (Suprapto dkk.) | 6/PVHP/2011 |
19. | Jagung UNIB C38 1 (Suprapto dkk.) | 7/PVHP/2011 |
20. | Jagung SP 1 (Suprapto dkk.) | 4543/Kpts/SR.120/7/2013 |
21 | Jagung SP 2 (Suprapto dkk.) | 4544/Kpts/SR.120/7/2013 |
22. | Jagung SUPRA 1 (Suprapto dkk.) | 4545/Kpts/SR.120/7/2013 |
Dari 22 Varietas yang telah dihasilkan, terdapat 19 yang didaftarkan dan 3 varietas yang telah diperdagangkan/dilepas.
Jumlah Varietas yang telah didaftarkan : 19 Varietas
NO | NAMA |
NO SERTIFIKAT DAN TAHUN |
1. | Kedelai UNIB K GDS4 | 1/PVHP/2011 |
2. | Cabai UNIB C GTS1 | 2/PVHP/2011 |
3. | Jagung SUPRA 1 | 3/PVHP/2011 |
4. | Jagung MITA 1522 | 4/PVHP/2011 |
5. | Jagung NDA 143F | 5/PVHP/2011 |
6. | Cabai Dwiguna UNIB | 339/PVHP/2015 |
7. | Cabai UNIB C H23 | 340/PVHP/2015 |
8. | Cabai UNIB C H13 | 341/PVHP/2015 |
9. | Cabai UNIB C H73 | 342/PVHP/2015 |
10. | Cabai UNIB C H43 | 343/PVHP/2015 |
11. | Cabai MAXIMA | 424/PVHP/2016 |
12. | Cabai UNIB CHR23 | 425/PVHP/2016 |
13. | Cabai UNIB CHR17F1 | 344/PVHP/2015 |
14. | Jagung UNIB CT9 | 418/PVHP/2016 |
15. | Anggrek UNIB AS MR1 | 306/PVHP/2015 |
16. | Anggrek UNIB AS AR2 | 307/PVHP/2015 |
17. | Anggrek UNIB ASMURIA | 446/PVHP/2016 |
18. | Jagung SUTO 1 | 6/PVHP/2011 |
19. | Jagung UNIB C38 | 7/PVHP/2011 |
Jumlah Varietas yang Diperdagangkan/Dilepas : 3 Varietas
- SK Menteri Pertanian RI, Nomor 4543/Kpts/SR.120/7/2013, Tanggal 30 Juli 2013 untuk Varietas SP 1.
- SK Menteri Pertanian RI, Nomor 4544/Kpts/SR.120/7/2013, Tanggal 30 Juli 2013 untuk Varietas SP 2.
- SK Menteri Pertanian RI, Nomor 4545/Kpts/SR.120/7/2013, Tanggal 30 Juli 2013 untuk Varietas SUPRA 1.